고품질의 유연한 태양광 패널, 초박형 태양광 패널, 경량 태양광 패널 제조업체
개요 제품 설명 초경량, 무유리 기술 eArc는 세계 최초의 무유리 태양광 모듈입니다. 입증된 결정질 실리콘 태양전지와 Zexin의 특허 태양전지를 결합한 혁신
기본정보
모델 번호. | SMF520J-12X12UW |
재료 | 단결정 실리콘 |
무게 | 7,2kg |
액자 | 프레임리스 |
최대 성능 | 520W |
모듈 효율(%) | 19,3% |
운송 패키지 | 나무 상자 |
사양 | 2246*1197*2mm |
등록 상표 | 젝신 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541402000 |
생산 능력 | 52000000000 와트 |
상품 설명
상품 설명
초경량, 무유리 기술
eArc는 세계 최초의 무유리 태양광 모듈입니다. eArc는 입증된 결정질 실리콘 태양전지와 Zexin의 특허 복합 재료를 결합한 혁신 기술로, 기존 유리 모듈과 동일한 내구성과 견고성을 제공합니다. 그러나 유리와 달리 eArc는 유연한 "태양광 스킨"과 유사하며 70% 더 가볍고 최대 95% 더 얇습니다. eArc는 설치 중에 관통이나 조립 장비가 필요하지 않아 현장 시간이 40% 단축됩니다. eArc는 팔레트당 최대 60% 더 많은 kW로 대량 운송이 더 쉽습니다. eArc는 유리 모듈이 제공할 수 없는 다양한 응용 분야를 대상으로 합니다.
전기적 특성 | ||
STC | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
최대 전력(Pmax) | 430W | 520W |
최대 전원 전압(Vmp) | 42,0 | 42.3 |
최대 전력 전류(lmp) | 10.24 | 12.31 |
개방 회로 전압(Voc) | 49,8 | 49,5 |
단락 전류(lsc) | 10.74 | 13.56 |
모듈 효율(%) | 19.3 | 19.3 |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
최대 시스템 전압 | 1500V DC(IEC) | 1500V DC(IEC) |
시리즈 퓨즈의 최대 정격 | 20A | 25A |
응용클래스 | 클래스 A | 클래스 A |
전력 허용 오차 | 0/+5주 | 0/+5주 |
기계적 성질 | ||
태양 전지 | 단결정 실리콘(166mm 반전지) | 단결정 실리콘(182mm 반쪽 셀) |
셀 수 | 144(12x12) | 144(12x12) |
모듈 크기 | 2054x1084x2mm | 2246x1197x2mm |
무게 | 7,2kg | 8,6kg |
척추 잎 | 하얀색 | 하얀색 |
액자 | 프레임리스 | 프레임리스 |
J-박스 | 보호 등급 IP 68 | 보호 등급 IP 68 |
출력 케이블 | 광전지 기술 케이블 4.0mm 2 , (+)450 1 (-)450mm | 태양광 기술 케이블 4.0mm 2, (+)450 / (-)450mm |
커넥터 | MC4 호환 | MC4 호환 |
저희에게 보내기