Hepu 40W, 50W, 60W, 80W 뜨거운 판매 높은 루멘 IP67 거리 조명 시스템 방수 제어 시스템 태양 LED 가로등
뜨거운 판매, 높은 루멘, 40W, 50W, 60W, 80W 태양광 가로등/20년 동안 전문 LED 태양광 가로등 공장 - OEM/ODM 분야의 풍부한 경험 - 소액 주문 수량 실현 가능 - 212개 이상
기본정보
모델 번호. | 가로등 |
애플리케이션 | 고속도로, 광장, 정원 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | 220V |
색상 | 라이트 그레이, 화이트 |
일반 | 60W 솔라스트라센라테른 |
발전기 하우징 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
모델 번호 | 30W 40W 80W 100W |
평생 근무시간(시간) | 50000 |
운송 패키지 | 태양풍 가로등: 태양광 패널/배터리/제어 |
사양 | 50kg |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 | 양저우 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 10000 |
상품 설명
뜨거운 판매 높은 루멘 태양광 가로등 40W, 50W, 60W, 80W / 20년 동안 전문 LED 태양광 가로등 공장
- OEM/ODM 분야의 풍부한 경험
- 소량주문도 가능합니다.
- 212명 이상의 고객이 당사의 제품과 서비스에 만족하고 있습니다.
상품명 | Hepu stellt 30W 40W 80W 100W LED-Solarstraßenlaterne 그녀 | |||
입력 전압 | AC90V-305V,DC12/24V | |||
LED 칩 | Lumileds/Bridgelux/Cree 및 기타 | |||
광 출력 | >100LM/W, 120LM/W | |||
최대 강도 | 30W-300W | |||
평균 조도 | 6m>25LUX 8m>20럭스 | |||
LED 조명 출력 | >90% | |||
색온도 | 3000~6500K | |||
연색성 지수 | Ra>75 | |||
에너지 효율 | >90% | |||
역률 | >0,95 | |||
업무 환경 | -60°C ~ 70°C | |||
IP 등급 | IP65/IP66 | |||
직장 생활 | >50000시간 | |||
보장하다 | 3년 또는 5년 |
우리의 장점
1. PV발전모듈과 풍동모듈의 결합
2. 배터리 가열 기술: 온도가 낮을 때 지능형 컨트롤러, 온도 센서 및 가열 밴드의 도움으로 배터리가 가열되어 정상적으로 작동합니다. 3. Buletooth 통신 모듈: 문제 해결을 지원하고, 조명 데이터를 읽고, 스마트폰 앱을 통해 조명 스위치 켜기/끄기를 제어합니다. 4. 야간 경고 효과 및 장식을 위한 빨간색 경로 표시기
저희에게 보내기