양면 Trina Risen Longi 300W 400W 450W 500W 550W 600W 700W Photovoltaik Jinko Ja 태양광 발전 패널 모듈
개요 제품 설명 인증 당사의 Factory Smart Manufacturing 모듈화되고 완전 자동화된 생산 라인은 빠른 배송과 비용 절감을 가능하게 합니다. 높은 활용도와 활용도를 얻기 위해서는
기본정보
모델 번호. | SE6-66HBD |
고객 서비스 | 그리고 |
보장하다 | 30 년 |
셀 수 | 132셀(6X22) |
애플리케이션 | 산업용 |
상태 | 노이 |
인증 | ISO, CB, CE, TÜV |
재료 | 단결정 실리콘 |
무게 | 38,2kg |
유리 전면 | Hochtransparentes Solarglas 2,0 mm |
뒷면 유리 | Hochtransparentes Solarglas 2,0 mm |
액자 | 블랙/실버 양극 산화 알루미늄 합금 |
전기 배선함 | IP68 보호, 다이오드 3개 |
케이블 | 4.0mm2 세로: 300mm / 가로: 1400mm |
바람/눈 하중 | 2400PA / 5400PA |
커넥터 | Mc 호환 |
양면성 | 80% |
운송 패키지 | 팔레트가 있는 상자 |
사양 | 2384x1303x35mm |
등록 상표 | SunEvo |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541402000 |
생산 능력 | 5GW/년 |
상품 설명
최대 전력(Pmax/W) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
최대 전원 전압(Vmp/V) | 41,49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
최대 전력 전류(Imp/A) | 16.39 | 16.45 | 16.51 | 16.57 | 16.63 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 49,5 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
단락 전류(Isc/A) | 17.19 | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 17.43 |
모듈 효율(%) | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
전력 허용 오차(W) | 0~+5W | ||||
Isc의 온도 계수 | +0,04%/°C | ||||
Voc의 온도 계수 | -0,24%/°C | ||||
Pmax의 온도 계수 | -0,26%/°C |
지능형 제조
모듈화되고 완전 자동화된 생산 라인은 빠른 납품과 비용 절감을 가능하게 합니다. 높은 활용도와 효율성을 달성하기 위해 SunEvo는 전체 생산 체인을 별개이지만 밀접하게 연결된 자동화 생산 부문으로 나누었습니다. 40개 이상의 특허가 적용되어 생산 프로세스를 최적화하고 수동 오류를 효과적으로 제거하며 원자재 테스트부터 포장까지 모든 생산 프로세스를 온라인으로 모니터링하고 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다. 이 시스템은 생산 시작부터 포장까지 재료가 온라인으로 완벽하게 모니터링되도록 보장합니다.
저희에게 보내기