Ja Solarpanel 540W 545W 550W 555W MBB 모노 퍼크 태양광 모듈 Jam72s30 530–550mr
개요 제품 설명 제품 매개변수 자재 생산 공정 프로젝트 공장 포장 및 배송 우리가 제공하는 것 FAQ 1. 우리는 누구입니까? 우리는 2015년부터 중국 안후이에 위치하여 판매하고 있습니다.
기본정보
모델 번호. | JAM72D30 525-550W |
고객 서비스 | 그리고 |
보장하다 | 25 년 |
셀 수 | 144개 |
애플리케이션 | 산업용 |
상태 | 노이 |
인증 | ISO, CE, TÜV |
재료 | 단결정 실리콘 |
태양 전지 | 182mm, 9BB 하프 셀, 모노 퍼크 |
바람막이 유리 | 3.2mm, 반사 방지 코팅, 높은 투과율 |
무게 | 28,6kg |
액자 | 양극 산화 알루미늄 합금, 강화 크로스바 |
J-박스 | IP68, 3 다이오드 |
케이블 길이 | 세로 형식: 300mm(+) 400mm(-); 가로 형식: 1300mm(+) 1300 |
커넥터 | QC4.10(1000V) QC4.10-35(1500V) |
컨테이너당 수량 | 31PCS/Plt, 620PCS/40hq |
운송 패키지 | 판지 상자와 나무 팔레트 |
사양 | 2279*1134*35mm |
등록 상표 | 예 태양광 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8504403090 |
생산 능력 | 800MW/년 |
상품 설명
제품 매개변수
일반 | JAM72S30-530/MB | JAM72S30-535/MB | JAM72S30-540/MB | JAM72S30-545/MB | JAM72S30-550/MB | JAM72S30-555/MB |
최대 정격 전력(Pmax)(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
개방 회로 전압(Voc)(M) | 49시 30분 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 | 50.02 |
최대 전원 전압(Vmp)(V) | 4131 | 41,47 | 41,64 | 4180 | 41,96 | 42.11 |
단락 전류(lsc)(A) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | 14.07 |
최대 전력 전류(lmp)(A) | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 |
모듈 효율(%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
전력 허용 오차 | 0-+5W | |||||
저희에게 보내기