
패턴 사용자 정의 태양 에너지 거리 조명 백색 LED 에너지 절약 램프 옥외 180 와트 태양 에너지 LED 조명 일체형 LED 태양 광 가로등
제품의 기술적인 매개변수
기본정보
| 모델 번호. | SLSR12-180W |
| 보장하다 | 5 년 |
| 광원 | LED 램프 |
| 램프 본체 재질 | 알류미늄 |
| 조명 유형 | 태양광 |
| 색온도 | 차가운 흰색 |
| 성능 | ≥30W |
| 조명 시간 | 8시간 |
| 세포 유형 | Ni-MH-Akku |
| 사용 | 가르텐 |
| IP 등급 | IP65 |
| 인증 | CE, RoHS 규제 |
| 전압 | 12/24V |
| 광원 포함 | 광원 포함 |
| 상품명 | IP65 일체형 태양광 LED 가로등 |
| 리튬철 배터리 | 11.1V 30Ah |
| 루멘 | 4500 루멘 |
| 크기 | 1000*430*83,5mm |
| 태양 전지 패널 | 18V 70W (970*400) |
| 쉘 소재 | ADC12 |
| 풍력세 | 12 레벨 |
| LED 번호 | 180개 |
| '라이트 웨이'를 켜세요. | 시간 제어 + 조명 제어 / 전자레인지/적외선 |
| 계속되는 비오는 날 | 3-5 테이크 |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | CE |
| 등록 상표 | 썬레 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9405402000 |
| 생산 능력 | 1000/PC |
상품 설명
제품의 기술적인 매개변수| IP65 방수 180와트 일체형 LED 태양광 가로등 가격 | ||||
| 모델 | SLSR-40W | SLSR-60W | SLSR-120W | SLSR-180W |
| 루멘 | 1800lm | 2400lm | 3300lm | 4500lm |
| 색온도 | 3000~6000K | |||
| 배터리 | 11,1V 12AH | 11,1V 16AH | 11,1V 22AH | 11.1V 30Ah |
| 재료 | ADC12 | |||
| 크기 | 549*294*67,5mm | 659*367*63,5mm | 789*367*63,5mm | 1000*430*83,5mm |
| 풍력세 | 12 레벨 | |||
| 태양 전지 패널 | 18V 25W(522*267) | 18V 35W(632*340) | 18V 45W(762*340) | 18V 70W (970*400) |
| 보호 등급 | IP65 | |||
| 빛의 경로를 켜십시오 | 시간 제어 + 조명 제어 / 전자레인지/적외선 | |||
| LED 번호 | 40 스타크 | 60 스타크 | 120 스타크 | 180 스타크 |
| 계속되는 비오는 날 | 3-5 테이크 | |||
| 사용 범위 | 안뜰, 커뮤니티, 광장, 산업, 거리 등 | |||


저희에게 보내기





