
도매 530W-550W 182Mbb 방수 단결정 지붕널 태양광 패널
개요 182 MBB 모노 퍼크 하프 셀 모듈(530W-550W) 제품 매개변수 기본 매개변수 세부 매개변수전기 성능 매개변수 | STC * STC: 조사량 1000W/m², 셀 온도 25°C,
기본정보
| 모델 번호. | 182 MBB 모노 퍼크 하프 셀 모듈 |
| 재료 | 단결정 실리콘 |
| 일반 | 퍼크, 하프 셀 |
| 세포 유형 | 아인크리스탈린 |
| 태양 전지 | 모노 182*182mm |
| 셀 크기 | 182mm x 182mm |
| 모듈 효율(%) | 20,60%~21,30% |
| 명목상 최대. 전력 Pmax(W) | 530W-550W |
| 프로 팔레트 | 31개 |
| 프로 컨테이너 (40′ HQ) | 620개 |
| 달다 | 28,0kg |
| 액자 | 양극산화 알루미늄 합금 |
| 케이블 | 4mm² PV 케이블, 300mm 또는 맞춤형 길이 |
| 상품명 | 182mm 144셀 530W-550W 하프셀 |
| 전기 배선함 | 전기 배선함 |
| 운송 패키지 | 홀즈박스 |
| 사양 | 2278*1134*35mm |
| 등록 상표 | 아발론 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8541420000 |
상품 설명

제품 매개변수
기본 매개변수| 전력 범위(W) | 530-550W |
| 전력 허용 오차(w) | 0-5W |
| 최대 효율성 | 21,3% |
세부 매개변수전기 성능 매개변수 | STC
| 모델 유형 | 530D( HPM)72( 182) | 535D( HPM)72( 182) | 540D( HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D( HPM)72( 182) |
| 명목상 최대. 전력 Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| 최대 전원 전압 Vmp(V) | 41.20 | 41,40 | 41,60 | 41,80 | 42,00 |
| 최대 전력 전류 Imp(A) | 12.87 | 12.92 | 12,98 | 13.04 | 13. 10 |
| 개방 회로 전압 Voc(V) | 49.02 | 49.22 | 49,42 | 49,62 | 49,82 |
| 단락 전류 Isc(A) | 13.74 | 13.79 | 13.85 | 13.91 | 13.97 |
| 모듈 효율(%) | 20.60 | 20.70 | 20,80 | 21. 10 | 21.30 |
| 전력 허용 오차(W) | 0 ~+5W | ||||
전기적 성능 매개변수 | NMOT
| 모델 유형 | 530D( HPM)72( 182) | 535D( HPM)72( 182) | 540D( HPM)72( 182) | 545D( HPM)72( 182) | 550D( HPM)72( 182) |
| 명목상 최대. 전력 Pmax(W) | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 |
| 최대 전원 전압 Vmp(V) | 37,79 | 37,91 | 8월 38일 | 38.25 | 38,42 |
| 최대 전력 전류 Imp(A) | 10.45 | 10시 50분 | 10시 55분 | 10.60 | 10.65 |
| 개방 회로 전압 Voc(V) | 46,51 | 46,57 | 46,65 | 46,72 | 46,84 |
| 단락 전류 Isc(A) | 11. 10 | 11. 14 | 11. 19 | 11.26 | 11.33 |
구조적 성능
| 태양전지 종류 | 182mm 단결정(하프 셀) |
| 태양전지 배열 | 144개(6×24) |
| 모듈 치수 | 2278×1134×35mm |
| 달다 | 28,0kg |




저희에게 보내기





